海南大學重點專業有哪些
海南大學重點專業主要有:
國家特色專業:法學、農林經濟管理、農業資源與環境(農業農村發展方向)、園藝、水產養殖學、食品科學與工程、農學、農業資源與環境、植物保護
國家重點學科:植物學
雙一流學科:作物學
一流本科專業建設點
年份 | 等級 | 學校名稱 | 專業名稱 | 備注 |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 金融學 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 英語 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 應用化學 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 海洋科學 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 車輛工程 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 材料科學與工程 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 自動化 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 計算機科學與技術 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 生物醫學工程 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 風景園林 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 農業資源與環境 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 藥學 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 會計學 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 農林經濟管理 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 行政管理 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 物流管理 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 酒店管理 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 音樂表演 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 戲劇影視文學 | |
2021年 | 國家級 | 海南大學 | 繪畫 | |
2021年 | 省級 | 海南大學 | 人文地理與城鄉規劃 | |
2021年 | 省級 | 海南大學 | 生態學 | |
2021年 | 省級 | 海南大學 | 人工智能 | |
2021年 | 省級 | 海南大學 | 軟件工程 | |
2021年 | 省級 | 海南大學 | 密碼科學與技術 | |
2021年 | 省級 | 海南大學 | 林學 | |
2021年 | 省級 | 海南大學 | 土地資源管理 | |
2020年 | 國家級 | 海南大學 | 國際經濟與貿易 | |
2020年 | 國家級 | 海南大學 | 日語 | |
2020年 | 國家級 | 海南大學 | 數學與應用數學 | |
2020年 | 國家級 | 海南大學 | 機械設計制造及其自動化 | |
2020年 | 國家級 | 海南大學 | 電子信息工程 | |
2020年 | 國家級 | 海南大學 | 信息安全 | |
2020年 | 國家級 | 海南大學 | 土木工程 | |
2020年 | 國家級 | 海南大學 | 環境科學 | |
2020年 | 國家級 | 海南大學 | 植物保護 | |
2020年 | 國家級 | 海南大學 | 動物醫學 | |
2020年 | 國家級 | 海南大學 | 工商管理 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 金融學 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 傳播學 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 應用化學 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 海洋科學 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 車輛工程 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 高分子材料與工程 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 自動化 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 計算機科學與技術 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 物聯網工程 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 食品質量與安全 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 設施農業科學與工程 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 動物科學 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 藥學 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 會計學 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 農林經濟管理 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 物流管理 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 會展經濟與管理 | |
2020年 | 省級 | 海南大學 | 舞蹈編導 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 法學 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 思想政治教育 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 漢語言文學 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 生物科學 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 生物技術 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 通信工程 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 化學工程與工藝 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 食品科學與工程 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 農學 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 園藝 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 園林 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 水產養殖學 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 旅游管理 | |
2019年 | 國家級 | 海南大學 | 視覺傳達設計 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 國際經濟與貿易 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 日語 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 數學與應用數學 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 機械設計制造及其自動化 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 材料科學與工程 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 信息安全 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 土木工程 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 環境科學 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 風景園林 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 植物保護 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 農業資源與環境 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 動物醫學 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 工商管理 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 行政管理 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 酒店管理 | |
2019年 | 省級 | 海南大學 | 音樂表演 |
卓越工程師教育培養計劃學科專業:化學工程與工藝、高分子材料與工程
卓越農林人才教育培養計劃改革試點項目:農學、園藝、植物保護、農業資源與環境、動物科學、動物醫學、水產養殖學
第四輪學科評估結果
序號 | 一級學科名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 學科整體水平得分 |
1 | 法學 | 10589 | 海南大學 | B |
2 | 工商管理 | 10589 | 海南大學 | B |
3 | 信息與通信工程 | 10589 | 海南大學 | C+ |
4 | 馬克思主義理論 | 10589 | 海南大學 | C+ |
5 | 化學工程與技術 | 10589 | 海南大學 | C+ |
6 | 食品科學與工程 | 10589 | 海南大學 | C |
7 | 應用經濟學 | 10589 | 海南大學 | C |
8 | 材料科學與工程 | 10589 | 海南大學 | C |
9 | 園藝學 | 10589 | 海南大學 | C |
10 | 水產 | 10589 | 海南大學 | C- |
11 | 計算機科學與技術 | 10589 | 海南大學 | C- |
12 | 中國語言文學 | 10589 | 海南大學 | C- |
13 | 風景園林學 | 10589 | 海南大學 | C- |
14 | 作物學 | 10589 | 海南大學 | C- |
海南大學簡介:
海南大學是2007年8月由原華南熱帶農業大學與原海南大學合并組建而成的綜合性重點大學,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。
學校現有校園面積6066畝,全日制學生4.2萬人,擁有36個二級學院,13個一級學科博士點和1個專業學位博士點,34個一級學科碩士點、21個碩士專業學位類別,69個本科專業、6個博士后流動站,45個國家級一流本科專業建設點,5門國家一流本科課程,2門國家級精品課程,1門國家級精品在線開放課程,2門教育部課程思政示范課程。學科涵蓋了哲學、經濟學、法學、文學、理學、醫學、農學、工學、管理學、藝術學等門類。作物學連續兩輪入選世界一流學科建設名單,植物與動物科學、化學、材料科學、農業科學、工程學、環境科學與生態學等6個學科進入ESI全球前1%。專任教師2600多人,其中中國科學院院士1人,加拿大國家工程院院士、加拿大工程研究院院士1人,日本工程院外籍院士1人,俄羅斯工程院外籍院士1人,國家級教學名師4人,長江學者、杰青、國家高層次人才特殊支持計劃領軍人才等國家級人才42人。在科研平臺方面,學校擁有1個省部共建國家重點實驗室,1個省部共建國家重點實驗室培育基地,20個省部級重點實驗室,3個省部級協同創新中心,2個教育部國別和區域研究中心,15個省部級工程研究中心,15個院士工作站,11個省級人文哲學社會科學重點研究基地。學生的培養質量和競爭力不斷提高,近兩年,學生團隊獲得中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽金獎、“理律杯”全國高校模擬法庭競賽冠軍、全國第六屆大學生藝術展演活動一等獎,首次問鼎美國大學生數學建模競賽SIAM獎。